| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-28 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心消費物價指數(CPI)年率 | -0.4% | -0.4% | -0.1% | -0.4% | |
| 2011-10-28 07:30:00 | 日本 | 東京地區整體消費物價指數(CPI)年率 | -0.2% | -0.5% | |||
| 2011-10-28 07:30:00 | 日本 | 核心消費物價指數(CPI)年率 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 2011-10-28 07:30:00 | 日本 | 全國整體消費物價指數(CPI)年率 | 0.2% | 0.0% | |||
| 2011-10-28 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出月率 | -0.4% | -0.4% | -0.1% | 0.9% | |
| 2011-10-28 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出年率 | -3.4% | -3.4% | -4.1% | -1.9% | |
| 2011-10-28 07:01:00 | 英國 | GFK消費信心指數 | -31 | -31 | -30 | -32 | |
| 2011-10-27 23:00:00 | 美國 | 堪薩斯聯邦儲備銀行製造業指數 | +6 | +6 | |||
| 2011-10-27 22:00:00 | 美國 | 成屋待完成銷售指數月率 | +0.1% | +0.1% | -1.2% | -4.6% | |
| 2011-10-27 20:30:00 | 美國 | 芝加哥聯邦儲備銀行中西部製造業指數 | 85.0 | 85.2 | |||
| 2011-10-27 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數 | 2.3% | 2.3% | 2.3% | +2.1% | |
| 2011-10-27 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數 | 2.4% | 2.4% | 3.3% | +2.4% | |
| 2011-10-27 20:30:00 | 美國 | 最終銷售 | 2.4% | 2.4% | 1.6% | +3.6% | |
| 2011-10-27 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)隱性平減指數 | 2.5%• | 2.5%• | 2.6% | +2.5% | |
| 2011-10-27 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)環比年率初值 | 2.5% | 2.5% | 1.3% | -2.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
