一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2010-11-12 18:00:00 歐元區 國內生產總值(GDP)初值年率 +1.9% +1.9% +1.9% +1.9%
2010-11-12 18:00:00 歐元區 國內生產總值(GDP)初值季率 +0.4% +0.4% +1.0% +1.4%
2010-11-12 17:00:00 意大利 國內生產總值(GDP)初值年率 +1.1% +1.1% +1.3% +1.0%
2010-11-12 17:00:00 意大利 國內生產總值(GDP)初值季率 +0.3% +0.3% +0.5% +0.2%
2010-11-12 15:00:00 德國 國內生產總值(GDP)初值年率 +3.7% +3.7% +4.3% R +3.9%
2010-11-12 15:00:00 德國 1國內生產總值(GDP)初值季率 +0.7% +0.7% +2.3% R +0.7%
2010-11-12 14:30:00 法國 國內生產總值(GDP)初值季率 +0.5% +0.5% +0.7% +0.4%
2010-11-12 05:00:00 紐西蘭 房地產協會(REINZ)房屋銷售年率 -33.1% -36.0%
2010-11-12 05:00:00 紐西蘭 房地產協會(REINZ)房屋銷售月率 +0.8% -9.7%
2010-11-12 00:00:00 日本 無重要經濟指標公布.
2010-11-11 08:30:00 澳洲 失業率 5.0% 5.0% 5.1% 5.4%
2010-11-11 08:30:00 澳洲 就業人口變動 增加2.00萬人 增加2.00萬人 增加4.95萬人 增加2.97萬人
2010-11-11 07:50:00 日本 機械訂單月率 -9.8% -9.8% 10.1% -10.3%
2010-11-11 07:50:00 日本 商業物價指數年率 +0.5% +0.5% -0.1% +0.9%
2010-11-11 07:50:00 日本 商業物價指數月率 -0.2% -0.2% 0.0% +0.2%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載