日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-10 17:30:00 | 英國 | 製造業產出月率 | +0.3% | +0.3% | +0.9% | -0.9% | |
2010-03-10 17:30:00 | 英國 | 工業生產年率 | -0.8% | -0.8% | -3.6% | -1.5% | |
2010-03-10 17:30:00 | 英國 | 工業生產月率 | +0.3% | +0.3% | +0.5% | -0.4% | |
2010-03-10 17:00:00 | 意大利 | 經季節調整工業生產年率 | -3.0% | -3.0% | -5.4% | +0.1% | |
2010-03-10 17:00:00 | 意大利 | 經季節調整工業生產月率 | +0.6% | +0.6% | -0.2% | +2.6% | |
2010-03-10 15:45:00 | 法國 | 工業生產月率 | +0.2% | +0.2% | -0.2% R | +1.6% | |
2010-03-10 15:00:00 | 德國 | 貿易平衡 | 160億盈餘 | 160億盈餘 | 166億盈餘 R | 87億盈餘 | |
2010-03-10 15:00:00 | 德國 | 進口月率 | +1.2% | +1.2% | +5.0% R | +6.0% | |
2010-03-10 15:00:00 | 德國 | 出口月率 | +0.8% | +0.8% | +3.4% R | -6.3% | |
2010-03-10 15:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)終值年率 | +0.3% | +0.3% | +0.8% | +0.5% | |
2010-03-10 15:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)終值月率 | +0.2% | +0.2% | -0.6% | +0.4% | |
2010-03-10 15:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)終值年率 | +0.4% | +0.4% | +0.8% | +0.6% | |
2010-03-10 15:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)終值月率 | +0.2% | +0.2% | -0.6% | +0.6% | |
2010-03-10 08:30:00 | 澳洲 | 房貸量 | +2.0% | +2.0% | -5.5% | -7.9% | |
2010-03-10 07:50:00 | 日本 | 機械訂單 | -4.1% | -4.1% | +20.1% | -3.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載