日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-02-26 21:30:00 | 加拿大 | 流動帳 | 85.0億赤字 | 85.0億赤字 | 138.0億赤字 R | 97.7億赤字 | |
2010-02-26 21:30:00 | 美國 | 供應管理協會-紐約(ISM-紐約)企業活動指數 | 403.9 | 417.4 | |||
2010-02-26 21:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數 | +1.4% | +1.4% | +1.4% | +1.6% | |
2010-02-26 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數 | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.3% | |
2010-02-26 21:30:00 | 美國 | 最終銷售 | +2.0% | +2.0% | +2.2% | +1.9% | |
2010-02-26 21:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)隱性平減指數 | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.4% | |
2010-02-26 21:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)環比年率修訂 | +5.7% R | +5.7% R | +5.7% | +5.9% | |
2010-02-26 18:30:00 | 瑞士 | KOF領先指標 | 1.80 | 1.80 | 1.81 R | 1.87 | |
2010-02-26 18:00:00 | 意大利 | 生產物價指數(PPI)年率 | -0.6% | -0.6% | -1.5% | -0.3% | |
2010-02-26 18:00:00 | 意大利 | 生產物價指數(PPI)月率 | +0.2% | +0.2% | 0.0% | +0.6% | |
2010-02-26 18:00:00 | 歐元區 | 消費物價調和指數終值(HICP)月率終值 | -0.8% | -0.8% | +0.3% | -0.8% | |
2010-02-26 18:00:00 | 歐元區 | 消費物價調和指數終值(HICP)年率終值 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | |
2010-02-26 17:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)修訂年率 | -3.1% | -3.1% | -3.2% | -3.3% | |
2010-02-26 17:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)修訂季率 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +0.3% | |
2010-02-26 15:00:00 | 英國 | Nationwide房屋價格年率 | +11.0% | +11.0% | +8.6% | +9.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載