一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2010-01-14 18:00:00 歐元區 工業生產年率 -8.5% -8.5% -11.1% -7.1%
2010-01-14 18:00:00 歐元區 工業生產月率 +0.5% +0.5% -0.3% R +1.0%
2010-01-14 15:00:00 德國 消費物價調和指數(HICP)終值年率 +0.8% +0.8% +0.3% +0.8%
2010-01-14 15:00:00 德國 消費物價調和指數(HICP)終值月率 +0.9% +0.9% -0.2% +0.9%
2010-01-14 15:00:00 德國 消費物價指數(CPI)終值年率 +0.8% +0.8% +0.4% +0.9%
2010-01-14 15:00:00 德國 消費物價指數(CPI)終值月率 +0.7% +0.7% -0.1% +0.8%
2010-01-14 08:30:00 澳洲 失業率 5.7% 5.7% 5.7% 5.5%
2010-01-14 08:30:00 澳洲 就業人數 1.00萬人 1.00萬人 3.12萬人 3.52萬人
2010-01-14 07:50:00 日本 機械訂單月率 +0.2% +0.2% -4.5% -11.3%
2010-01-14 03:00:00 美國 聯邦預算 920.0億赤字 920.0億赤字 517.5億赤字 918.5億赤字
2010-01-13 17:30:00 英國 製造業產出年率 -5.1% -5.1% -7.8% -5.4%
2010-01-13 17:30:00 英國 製造業產出月率 +0.3% +0.3% 0.0% 0.0%
2010-01-13 17:30:00 英國 工業生產年率 -6.1% -6.1% -8.4% -6.0%
2010-01-13 17:30:00 英國 工業生產月率 +0.3% +0.3% 0.0% +0.4%
2010-01-13 17:00:00 意大利 經季節調整工業生產年率 -9.5% -9.5% -11.8% -7.9%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載