一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2009-12-09 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率 +0.4% +0.4% -0.1% +0.3%
2009-12-09 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率 -0.1% -0.1% +0.1% -0.2%
2009-12-09 15:00:00 德國 消費物價指數(CPI)年率終值 0.3% 0.3% 0.0% 0.4%
2009-12-09 15:00:00 德國 消費物價指數(CPI)月率終值 -0.2% -0.2% +0.1% -0.1%
2009-12-09 14:45:00 瑞士 未經季節調整失業率 4.2% 4.2% 4.0% 4.2%
2009-12-09 14:45:00 瑞士 經季節調整失業率 4.2% 4.2% 4.1% 4.1%
2009-12-09 08:30:00 澳洲 貿易平衡 17.00億盈餘 17.00億盈餘 18.50億盈餘 23.79億赤字
2009-12-09 08:30:00 澳洲 房貸量 -2.0% -2.0% +5.1% -1.4%
2009-12-09 08:01:00 英國 消費信心指數 73 R 73
2009-12-09 07:50:00 日本 國內生產總值(GDP)環比年率 +2.8% +2.8% +4.8% +1.3%
2009-12-09 07:50:00 日本 國內生產總值(GDP)季率修訂 +0.7% +0.7% +1.2% +0.3%
2009-12-08 23:00:00 美國 IBD消費者信心指數 47.9 46.8
2009-12-08 22:00:00 加拿大 央行利率決定 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
2009-12-08 21:15:00 加拿大 房屋開工 15.95萬戶 15.95萬戶 15.73萬戶 15.85萬戶
2009-12-08 19:00:00 德國 工業生產月率 +1.0% +1.0% +2.7% -1.8%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載