日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-08-03 14:00:00 | 德國 | 實質零售銷售月率 | +0.5% | +0.5% | +0.4% | -1.8% | |
2009-08-03 09:30:00 | 日本 | 加班工資年率 | N/F | N/F | -17.6% | -17.7% | |
2009-08-03 00:00:00 | 加拿大 | 假期市場休市 | N/F | N/F | N\F | ||
2009-07-31 21:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數(PMI) | 43.0 | 43.0 | 39.9 | 43.4 | |
2009-07-31 21:00:00 | 美國 | 採購經理人協會-紐約(NAPM-紐約)指數 | N/F | N/F | 359.0 | 358.2 | |
2009-07-31 20:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | -0.3% | -0.3% | -0.1% | -0.1% | |
2009-07-31 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費開支(PCE)物價指數 | +2.4% | +2.4% | +1.1% R | +2.0% | |
2009-07-31 20:30:00 | 美國 | 個人消費開支(PCE)物價指數 | +1.4% | +1.4% | -1.5% R | +1.3% | |
2009-07-31 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)隱性平減指數 | +1.0% | +1.0% | +1.9% R | +0.2% | |
2009-07-31 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)環比年率初值 | -1.5% R | -1.5% R | -5.5% | -1.0% | |
2009-07-31 17:30:00 | 瑞士 | KOF領先指標 | -1.50 | -1.50 | -1.65 | -0.99 | |
2009-07-31 17:00:00 | 意大利 | 消費物價調和指數(HICP)年率初值 | +0.4% | +0.4% | +0.6% | -0.1% | |
2009-07-31 17:00:00 | 意大利 | 消費物價調和指數(HICP)月率初值 | -0.7% | -0.7% | +0.2% | -1.2% | |
2009-07-31 17:00:00 | 意大利 | 消費物價指數(CPI)年率初值 | +0.1% | +0.1% | +0.5% | 0.0% | |
2009-07-31 17:00:00 | 意大利 | 消費物價指數(CPI)月率初值 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | 0.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載