日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-05-20 19:00:00 | 加拿大 | 核心消費物價指數(CPI)年率 | +1.8% | +1.8% | +2.0% | +1.8% | |
2009-05-20 19:00:00 | 加拿大 | 核心消費物價指數(CPI)月率 | +0.1% | +0.1% | +0.3% | +0.1% | |
2009-05-20 19:00:00 | 加拿大 | 消費物價指數(CPI)年率 | +0.6% | +0.6% | +1.2% | +0.4% | |
2009-05-20 19:00:00 | 加拿大 | 消費物價指數(CPI)月率 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | -0.1% | |
2009-05-20 18:00:00 | 英國 | 工業聯盟(CBI)總工業訂單 | N/F | N/F | -57.0 | -56.0 | |
2009-05-20 17:00:00 | 瑞士 | ZEW投資信心指數 | N/F | N/F | -27.7 | -3.9 | |
2009-05-20 14:00:00 | 德國 | 生產物價指數(PPI)年率 | -1.4% R | -1.4% R | -0.5% | -2.7% | |
2009-05-20 14:00:00 | 德國 | 生產物價指數(PPI)月率 | -0.2% | -0.2% | -0.7% | -1.4% | |
2009-05-20 09:30:00 | 澳洲 | 薪酬價格指數 | 0.6% | 0.6% | 1.2% | 0.8% | |
2009-05-20 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)物價平減指數年率 | +1.8% | +1.8% | +0.7% | +1.1% | |
2009-05-20 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)環比年率 | -15.7% | -15.7% | -12.1% | -15.2% | |
2009-05-20 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP) | -4.2% | -4.2% | -3.2% | -4.0% | |
2009-05-19 20:30:00 | 美國 | 建造許可年率 | 52.0萬戶 | 52.0萬戶 | 52.5萬戶 | 45.8萬戶 | |
2009-05-19 16:30:00 | 英國 | 扣除抵押貸款零售物價指數(RPI-X)年率 | +1.8% | +1.8% | +2.2% | +1.7% | |
2009-05-19 16:30:00 | 英國 | 扣除抵押貸款零售物價指數(RPI-X)月率 | +0.4% | +0.4% | +0.2% | +0.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載