日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-05 16:30:00 | 英國 | 8月服務業PMI終值 | 8 | 48.7 | 48.7 | 49.5 | |
2023-09-05 16:00:00 | 歐元區 | 8月綜合PMI終值 | 8 | 47.0 | 47.0 | 46.7 | |
2023-09-05 16:00:00 | 歐元區 | 8月服務業PMI終值 | 8 | 48.3 | 48.3 | 47.9 | |
2023-09-05 15:55:00 | 德國 | 8月綜合PMI 終值 | 8 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | |
2023-09-05 15:55:00 | 德國 | 8月服務業PMI終值 | 8 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | |
2023-09-05 15:50:00 | 法國 | 8月綜合PMI | 8 | 46.6 | 46.6 | 46.0 | |
2023-09-05 15:50:00 | 法國 | 8月服務業PMI | 8 | 46.7 | 46.7 | 46.0 | |
2023-09-05 15:45:00 | 意大利 | 8月綜合PMI | 8 | 48.9 | 48.2 | ||
2023-09-05 15:45:00 | 意大利 | 8月服務業採購經理人指數(PMI) | 8 | 50.5 | 51.5 | 49.8 | |
2023-09-05 12:30:00 | 澳洲 | 央行利率決議 | 4.10% | 4.10% | 4.10% | ||
2023-09-05 07:01:00 | 英國 | 8月BRC零售銷售年率 | 8 | +1.8% | +4.3% | ||
2023-09-04 16:30:00 | 歐元區 | 歐元區9月投資者信心指數 | 9 | 負20.0 | 負18.9 | 負21.5 | |
2023-09-04 14:00:00 | 德國 | 德國7月經季節調整貿易收支 | 7 | 順差180億 | 順差187億 | 順差159億 | |
2023-09-04 14:00:00 | 德國 | 德國7月經季節調整進口月率 | 7 | +0.5% | -3.2% R | +1.4% | |
2023-09-04 14:00:00 | 德國 | 德國7月經季節調整出口月率 | 7 | -1.5% | +0.2% R | -0.9% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載