日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-03-12 15:45:00 | 法國 | 消費物價調和指數(HICP)月率初值 | +0.3% | +0.3% | -0.4% | +0.4% | |
2009-03-12 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)物價平減指數修訂 | N/F | N/F | +0.9% | +0.7% | |
2009-03-12 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)環比年率修訂 | -12.7% | -12.7% | -12.7% | -12.1% | |
2009-03-12 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)季率修訂 | -3.3% | -3.3% | -3.3% | -3.2% | |
2009-03-12 04:00:00 | 美國 | 聯邦預算 | 2,057.0億赤字 | 2,057.0億赤字 | 1,755.6億赤字 | 1,928.0億赤字 | |
2009-03-11 20:30:00 | 加拿大 | 新屋價格月率 | -0.2% | -0.2% | -0.1% | -0.6% | |
2009-03-11 18:00:00 | 德國 | 工業訂單月率 | -2.2% | -2.2% | -6.9% | -8.0% | |
2009-03-11 17:30:00 | 英國 | 對全球貿易平衡 | 74.5億赤字 | 74.5億赤字 | 73.67億赤字 | 77.45億赤字 | |
2009-03-11 17:30:00 | 英國 | 對非歐盟國家貿易平衡 | 42.5億赤字 | 42.5億赤字 | 42.14億赤字 | 57億赤字 | |
2009-03-11 15:00:00 | 德國 | 生產物價指數(PPI)年率 | +3.4% | +3.4% | +4.0% R | +2.0% | |
2009-03-11 15:00:00 | 德國 | 生產物價指數(PPI)月率 | -0.1% | -0.1% | -0.8% R | -1.2% | |
2009-03-11 08:30:00 | 澳洲 | 房貸量 | +4.0% | +4.0% | +6.4% | +3.5% | |
2009-03-11 07:50:00 | 日本 | 企業物價指數(CGPI)年率 | -1.2% | -1.2% | -0.2% | -1.1% | |
2009-03-11 07:50:00 | 日本 | 企業物價指數(CGPI)月率 | N/F | N/F | -1.1% R | -0.4% | |
2009-03-11 07:50:00 | 日本 | 機械訂單年率 | -40% | -40% | -1.7% | -39.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載