日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-31 00:00:00 | 日本 | 央行議息會議 | N/F | N/F | N/F | ||
2008-10-30 23:00:00 | 美國 | 製造業指數 | N/F | N/F | -9 | -23.0 | |
2008-10-30 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)個人消費開支(PCE)物價指數 | 5.4% | 5.4% | 4.3% | +5.4% | |
2008-10-30 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)核心個人消費開支(PCE)物價指數年率 | 2.5% | 2.5% | 2.2% | +2.9% | |
2008-10-30 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)最終銷售 | -1.9% | -1.9% | 4.4% | -0.8% | |
2008-10-30 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)隱性平減指數 | 4.0% | 4.0% | 1.3% | +4.1% | |
2008-10-30 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)環比年率初值 | -0.5% | -0.5% | 2.8% | -0.3% | |
2008-10-30 20:30:00 | 加拿大 | 生產物價指數(PPI)年率 | N/F | N/F | 8.1% | 8.0% | |
2008-10-30 20:30:00 | 加拿大 | 生產物價指數(PPI)月率 | -0.4% | -0.4% | -0.1% | -1.2% | |
2008-10-30 20:30:00 | 美國 | 一週首次申領失業援助人數 | 47.5萬人 | 47.5萬人 | 47.8萬人 | 47.9萬 | |
2008-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 服務業景氣指數 | -2.0 | -2.0 | 0.0 | -6.0 | |
2008-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 工業景氣指數 | -14.0 | -14.0 | -12.0 | -18 | |
2008-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 經濟情緒指數 | 86.0 | 86.0 | 87.5 | 80.4 | |
2008-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 消費信心指數 | -20.0 | -20.0 | -19.0 | -24 | |
2008-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 企業景氣指數 | -1.0 | -1.0 | -0.82 | -1.34 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載