日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-14 14:45:00 | 法國 | 消費物價調和指數(HICP)終值年率 | 3.4% | 3.4% | 3.5% | 3.3% | |
2008-10-14 14:45:00 | 法國 | 消費物價調和指數(HICP)終值月率 | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 0.0% | |
2008-10-14 13:00:00 | 日本 | 消費信心指數 | N/F | N/F | 30.1 | 31.40 | |
2008-10-14 07:50:00 | 日本 | 企業物價指數(CGPI)月率 | -0.5% | -0.5% | -0.1% | -0.4% | |
2008-10-14 07:50:00 | 日本 | 流動賬 | 1.06兆 | 1.06兆 | 1.53兆 | ||
2008-10-14 07:50:00 | 日本 | 入口物價 (年率 ) | 25.9% | 25.9% | 27.1% | 20.0% | |
2008-10-14 07:50:00 | 日本 | 企業物價指數(CGPI)年率 | 6.6% | 6.6% | 7.2% | 6.8% | |
2008-10-13 16:30:00 | 英國 | 生產產出物價指數年率 | 8.8% | 8.8% | 9.7% | 8.5% | |
2008-10-13 16:30:00 | 英國 | 生產產出物價指數月率 | -0.4% | -0.4% | -0.6% | -0.3% | |
2008-10-13 15:15:00 | 瑞士 | 綜合生產物價指數(PPI)年率 | N/F | N/F | 4.0% | 3.7% | |
2008-10-13 15:15:00 | 瑞士 | 綜合生產物價指數(PPI)月斗率 | N/F | N/F | -0.5% | -0.5% | |
2008-10-13 14:45:00 | 法國 | 流動帳 | N/F | N/F | 38億赤字 | 42億赤字 | |
2008-10-13 13:52:00 | 加拿大 | 加拿大市場休市 | - | - | - | - | |
2008-10-13 13:51:00 | 美國 | 美國市場休市 | - | - | - | - | |
2008-10-13 13:49:00 | 日本 | 日本市場休市 | - | - | - | - |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載