日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09-10 13:00:00 | 日本 | 同時指標 | 0.9 | 0.9 | -1.6 | +0.9 | |
2008-09-10 13:00:00 | 日本 | 領先指標 | 0.6 | 0.6 | -1.7 | +0.6 | |
2008-09-10 07:50:00 | 日本 | 經常帳年率 | -28.7% | -28.7% | -67.4% | -17.3% | |
2008-09-10 07:50:00 | 日本 | 企業物價指數(CGPI)年率 | 7.2% | 7.2% | 7.3% | 7.2% | |
2008-09-10 07:50:00 | 日本 | 企業物價指數(CGPI)月率 | 0.1% | 0.1% | 2.2% | -0.1% | |
2008-09-10 06:45:00 | 紐西蘭 | 入口物價 (年率) | 6.9% | 6.9% | 1.0% | 6.9% | |
2008-09-09 22:00:00 | 美國 | IBD消費信心指數 | N/F | N/F | 42.8 | 45.8 | |
2008-09-09 22:00:00 | 美國 | 成屋待完成銷售 | -1.0% | -1.0% | +5.3% | -3.2% | |
2008-09-09 22:00:00 | 美國 | 批發庫存 | +0.7% | +0.7% | +1.1% | +1.4% | |
2008-09-09 20:15:00 | 加拿大 | 房屋動工 | 19.5萬戶 | 19.5萬戶 | 18.65萬戶 | 21.1萬戶 | |
2008-09-09 16:30:00 | 英國 | 製造業產出年率 | -1.1% | -1.1% | -1.5% | -1.4% | |
2008-09-09 16:30:00 | 英國 | 製造業產出月率 | -0.1% | -0.1% | -0.4% | -0.2% | |
2008-09-09 16:30:00 | 英國 | 工業生產年率 | -1.5% | -1.5% | -1.7% | -1.9% | |
2008-09-09 16:30:00 | 英國 | 工業生產月率 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.4% | |
2008-09-09 14:00:00 | 德國 | 貿易收支 | 175億盈餘 | 175億盈餘 | 182億盈餘 | 118億盈餘 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載