日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09-03 16:00:00 | 歐元區 | RBS服務業採購經理指數(PMI) | 48.2 | 48.2 | 48.3 | 48.5 | |
2008-09-03 15:55:00 | 德國 | 服務業採購經理指數(PMI) | 50.6 | 50.6 | 53.1 | 51.4 | |
2008-09-03 15:50:00 | 法國 | CDAF服務業採購經理指數(PMI) | 48.5 | 48.5 | 47.5 | 48.0 | |
2008-09-03 09:30:00 | 澳洲 | 國內生產總值月率 | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.3% | |
2008-09-03 09:30:00 | 澳洲 | 國內生產總值年率 | 2.9% | 2.9% | N/F | 2.7% | |
2008-09-02 22:00:00 | 美國 | 營建開支 | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.6% | |
2008-09-02 22:00:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)製造業指數 | 50.1 | 50.1 | 50.0 | 49.9 | |
2008-09-02 17:00:00 | 歐元區 | 生產物價指數(PPI)年率 | +9.1% | +9.1% | +8.0% | +9.0% | |
2008-09-02 17:00:00 | 歐元區 | 生產物價指數(PPI)月率 | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +1.1% | |
2008-09-02 13:45:00 | 瑞士 | 國內生產總值(GDP)年率 | +2.4% | +2.4% | +3.0% | +2.3% | |
2008-09-02 13:45:00 | 瑞士 | 國內生產總值(GDP)季率 | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +0.4% | |
2008-09-02 13:45:00 | 瑞士 | 消費物價指數(CPI)年率 | +3.1% | +3.1% | +3.1% | +2.9% | |
2008-09-02 13:45:00 | 瑞士 | 消費物價指數(CPI)月率 | -0.1% | -0.1% | -0.4% | -0.3% | |
2008-09-01 16:30:00 | 英國 | CIPS製造業採購經理指數(PMI) | N/F | N/F | 44.3 | 45.9 | |
2008-09-01 16:30:00 | 英國 | 房屋抵押貸款批准宗數 | N/F | N/F | 36000件 | 33000 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載