日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-06-30 16:30:00 | 英國 | 抵押貸款批准宗數 | 5.1萬件 | 5.1萬件 | 5.8萬件 | 4.2萬件 | |
2008-06-30 16:30:00 | 英國 | 消費信貸 | +10億 | +10億 | +9.4億 | +13.76億 | |
2008-06-30 13:00:00 | 日本 | 營建訂單年率 | -4.5% | -4.5% | -8.4% | -25.2% | |
2008-06-30 13:00:00 | 日本 | 房屋開工年率 | -3.8% | -3.8% | -8.7% | -6.5% | |
2008-06-30 07:15:00 | 日本 | 製造業採購經理指數(PMI) | N/F | N/F | 47.7 | 46.5 | |
2008-06-27 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學預期分項指數 | 50.0 | 50.0 | 51.1 | 49.2 | |
2008-06-27 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學現況分項指數 | 71.0 | 71.0 | 73.3 | 67.6 | |
2008-06-27 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費信心指數終值 | 57.0 | 57.0 | 59.8 | 56.4 | |
2008-06-27 20:30:00 | 加拿大 | 生產物價指數(PPI)月率 | +1.0% | +1.0% | +1.4% | +0.6% | |
2008-06-27 20:30:00 | 美國 | 個人消費開支物價指數 | N/F | N/F | +0.2% | +0.4% | |
2008-06-27 20:30:00 | 美國 | 密芝根大學消費情緒指數(最後) | N/F | N/F | 56.7P | 49.2 | |
2008-06-27 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費開支物價指數 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +0.1% | |
2008-06-27 20:30:00 | 美國 | 個人支出 | +0.6% | +0.6% | +0.2% | +0.8% | |
2008-06-27 20:30:00 | 美國 | 個人收入 | +0.4% | +0.4% | +0.2% | +1.9% | |
2008-06-27 17:30:00 | 瑞士 | KOF 領先指標 | 1.0 | 1.0 | 1.09 | 1.01 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載