日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-02-14 18:00:00 | 歐元區 | 國內生產總值(GDP)季率初值 | +0.3% | +0.3% | +0.8% | +0.4% | |
2008-02-14 15:45:00 | 法國 | 國內生產總值(GDP)季率 | +0.4% | +0.4% | +0.8% | +0.3% | |
2008-02-14 15:00:00 | 德國 | 國內生產總值(GDP)季率初值 | +0.3% | +0.3% | +0.7% | +0.3% | |
2008-02-14 12:30:00 | 日本 | 設備利用指數 | N/F | N/F | -1.6% | +1.7% | |
2008-02-14 08:30:00 | 澳洲 | 失業率 | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.1% | |
2008-02-14 08:30:00 | 澳洲 | 就業人數增減 | +1.5萬 | +1.5萬 | +2.01萬 | +2.68萬 | |
2008-02-14 07:50:00 | 日本 | 名目國內生產總值(GDP)季率 | N/A | N/A | +0.2% | +0.3% | |
2008-02-14 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)物價平減指數年率 | -0.9% | -0.9% | -0.4% | -1.3% | |
2008-02-14 07:50:00 | 日本 | 實質國內生產總值(GDP)年率 | +1.6% | +1.6% | +1.5% | +3.7% | |
2008-02-14 07:50:00 | 日本 | 實質國內生產總值(GDP)季率 | +0.4% | +0.4% | +0.3%R | +0.9% | |
2008-02-13 23:00:00 | 美國 | 商業存貨 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.6% | |
2008-02-13 21:30:00 | 美國 | 扣除汽車零售銷售 | +0.2% | +0.2% | -0.4% | +0.3% | |
2008-02-13 21:30:00 | 美國 | 零售銷售 | -0.2% | -0.2% | -0.4% | 0.3% | |
2008-02-13 18:00:00 | 歐元區 | 工業生產年率 | +2.3% | +2.3% | +2.7% | +1.3% | |
2008-02-13 18:00:00 | 歐元區 | 工業生產月率 | +0.6% | +0.6% | -0.5% | -0.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載