日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09-01 15:30:00 | 瑞士 | 採購經理指數(PMI) | 53.1 | 53.1 | 54.1 | 52.5 | |
2008-09-01 09:30:00 | 日本 | 加班工資年資 | N/F | N/F | 0.1% | +1.1% | |
2008-09-01 00:00:00 | 美國 | 市場假期 | N/F | N/F | N/F | ||
2008-08-29 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費信心指數終值 | 62.0 | 62.0 | 61.2 | 63.0 | |
2008-08-29 21:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理指數(PMI) | 50.0 | 50.0 | 50.8 | 57.9 | |
2008-08-29 20:30:00 | 加拿大 | 生產物價指數(PPI)年率 | N/F | N/F | +5.8%(R) | +6.8% | |
2008-08-29 20:30:00 | 加拿大 | 生產物價指數(PPI)月率 | +0.5% | +0.5% | +1.6%(R) | +0.4% | |
2008-08-29 20:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | +0.1% | +0.1% | -0.1% | +0.1% | |
2008-08-29 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費開支(PCE)物價指數 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | |
2008-08-29 20:30:00 | 美國 | 個人消費開支(PCE)物價指數 | N/F | N/F | +0.7%(R) | +0.6% | |
2008-08-29 20:30:00 | 美國 | 個人開支 | +0.2% | +0.2% | +0.6% | +0.2% | |
2008-08-29 20:30:00 | 美國 | 個人收入 | +0.0% | +0.0% | +0.1% | -0.7% | |
2008-08-29 17:30:00 | 瑞士 | KOF領先指標 | 0.83 | 0.83 | 0.9 | 0.68 | |
2008-08-29 17:00:00 | 歐元區 | 失業率 | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | |
2008-08-29 17:00:00 | 歐元區 | 消費物價調和指數(HICP)年率初值 | +3.9% | +3.9% | +4.0% | +3.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載