日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-10-17 20:30:00 | 美國 | 扣除食物及能源核心消費物價指數(CPI)月率 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | |
2007-10-17 20:30:00 | 美國 | 消費物價指數(CPI)年率 | +2.8% | +2.8% | +2.0% | +2.8% | |
2007-10-17 20:30:00 | 美國 | 營建許可年率 | 128.0萬戶 | 128.0萬戶 | 132.2萬戶 | 122.6萬戶 | |
2007-10-17 20:30:00 | 美國 | 消費物價指數(CPI)月率 | +0.2% | +0.2% | -0.1% | +0.3% | |
2007-10-17 16:30:00 | 英國 | 平均收入年率 | 3.6% | 3.6% | 3.5% | 3.7% | |
2007-10-17 16:30:00 | 英國 | ILO 失業率 | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | |
2007-10-17 16:30:00 | 英國 | 失業人數 | -5000人 | -5000人 | -8500人 | -12,800人 | |
2007-10-17 07:50:00 | 日本 | 服 務 業 活 動 指 數 | 0.9% | 0.9% | -0.5% | 1.3% | |
2007-10-17 01:00:00 | 美國 | NAHB 房屋市場指數 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 18.0 | |
2007-10-16 21:15:00 | 美國 | 設備使用率 | 82.2% | 82.2% | 82.1% | 82.1% | |
2007-10-16 21:15:00 | 美國 | 工業生產 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | |
2007-10-16 21:00:00 | 美國 | 資本流入 | N/F | N/F | +1038億 | -1,630億 | |
2007-10-16 17:00:00 | 德國 | ZEW 經 濟 預 期 指 數 | -20 | -20 | -18.1 | -18.1 | |
2007-10-16 17:00:00 | 歐元區 | 消 費 物 價 調 和 指 數 (HICP) 年 率 終 值 | 2.1% | 2.1% | 1.7% | 2.1% | |
2007-10-16 17:00:00 | 歐元區 | 消 費 物 價 調 指 數 (HICP) 月 率 終 值 | 0.4% | 0.4% | 0.1% | 0.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載