日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-03-28 17:30:00 | 英國 | 國內生產總值年率終值 | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.8% | |
2008-03-28 17:30:00 | 英國 | 國內生產總值季率終值 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
2008-03-28 17:30:00 | 英國 | 流動賬 | 180.0億赤字 | 180.0億赤字 | 200.4億赤字 | 84.58億赤字 | |
2008-03-28 16:00:00 | 法國 | 國內生產最後總值 | +0.3% | +0.3% | +0.8% | +0.4% | |
2008-03-28 15:59:00 | 法國 | 份消費信心指數 | 36.0 | 36.0 | n/a | -36.0 | |
2008-03-28 15:45:00 | 法國 | 國內生產總值(最後) | +0.3% | +0.3% | +0.8% | +0.4% | |
2008-03-28 08:01:00 | 英國 | GFK消費者信心指數 | N/F | N/F | -17.00 | -19 | |
2008-03-28 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | +2.3% | +2.3% | +1.5% | +3.1% | |
2008-03-28 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出年率 | +2.0% | +2.0% | +3.6% | 0.0% | |
2008-03-28 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.9% | |
2008-03-28 07:30:00 | 日本 | 整體CPI年率 | N/F | N/F | +0.4% | +0.6% | |
2008-03-28 07:30:00 | 日本 | 全國整體CPI年率 | N/F | N/F | +0.7% | +0.1% | |
2008-03-28 07:30:00 | 日本 | 核心CPI年率 | +0.5% | +0.5% | +0.4% | +0.6% | |
2008-03-28 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | |
2008-03-28 05:45:00 | 紐西蘭 | 國內生產總值年率 | +3.4% | +3.4% | +3.3% | +3.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載