日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-07-31 07:50:00 | 日本 | 失 業 率 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.7% | |
2007-07-31 07:50:00 | 日本 | 家 庭 消 費 開 支 ( 年 率 ) | 0.7% | 0.7% | 0.4% | 0.1% | |
2007-07-30 20:30:00 | 加拿大 | 工 業 生 產 物 價 指 數 (PPI) 月 率 | N/F | N/F | -0.5% | - 1.3% | |
2007-07-30 16:30:00 | 英國 | 房 屋 按 揭 借 貸 | N/F | N/F | 87.01億 | 95.5億 | |
2007-07-30 16:30:00 | 英國 | 房 屋 按 揭 借 貸 批 準 宗 數 | 10.8萬 | 10.8萬 | 11.4萬 | 11.4萬 | |
2007-07-30 16:30:00 | 英國 | 消 費 信 貸 | 8億 | 8億 | 8.42 億 | 8.74億 | |
2007-07-30 07:50:00 | 日本 | 工 業 生 產 月 率 | N/F | N/F | -0.3% | 1.2% | |
2007-07-27 22:00:00 | 美國 | 路 透 / 密 西 根 大 學 消 費 者 信 心 指 數 終 值 | 91.2 | 91.2 | 85.3 | 90.4 | |
2007-07-27 20:30:00 | 美國 | 核 心 PCE 物 價 指 數 | 2.0% | 2.0% | 2.4% | 1.4% | |
2007-07-27 20:30:00 | 美國 | 最 終 銷 售 | 2.4% | 2.4% | 1.7% | 1.9% | |
2007-07-27 20:30:00 | 美國 | 物 價 指 數 | 3.3% | 3.3% | 4.0% | 3.3% | |
2007-07-27 20:30:00 | 美國 | 國 內 生 產 總 值 初 值 | 3.2% | 3.2% | 0.7% | 3.2% | |
2007-07-27 17:30:00 | 瑞士 | KOF 領 先 指 標 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.13 | |
2007-07-27 14:00:00 | 德國 | Gfk 消 費 者 信 心 指 數 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | |
2007-07-27 07:50:00 | 日本 | 零 售 銷 售 年 率 | 0.6% | 0.6% | 0.1% | -0.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載