日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 21:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率初值 | 10 | +1.8% | +1.6% | +2.0% | |
2024-10-30 21:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率初值 | 10 | +0.2% | +0.0% | +0.4% | |
2024-10-30 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數環比年率初值 | 3 | -- | +2.5% | +1.5% | |
2024-10-30 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數環比年率初值 | 3 | +2.1% | +2.8% | +2.2% | |
2024-10-30 20:30:00 | 美國 | GDP隱性平減指數環比年率初值 | 3 | +2.0% | +2.5% | +1.8% | |
2024-10-30 20:30:00 | 美國 | GDP消費者支出環比年率初值 | 3 | -- | +2.8% | +3.7% | |
2024-10-30 20:30:00 | 美國 | GDP最終銷售環比年率初值 | 3 | -- | +1.9% | +3.0% | |
2024-10-30 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)環比年率初值 | 3 | +3.0% | +3.0% | +2.8% | |
2024-10-30 20:15:00 | 美國 | ADP民間就業崗位 | 10 | 增加11.4萬 | 增加15.9萬 (R) | 增加23.3萬 | |
2024-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 生產者通脹預期指數 | 10 | -- | 6.3 R | 6.5 | |
2024-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 消費者通脹預期指數 | 10 | -- | 11.0 R | 13.3 | |
2024-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 消費者信心指數終值 | 10 | 負12.5 | 負12.5 | 負12.5 | |
2024-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 服務業景氣指數 | 10 | 6.6 | 7.1 R | 7.1 | |
2024-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 工業景氣指數 | 10 | 負10.5 | 負11.0 R | 負13.0 | |
2024-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 經濟景氣指數 | 10 | 96.3 | 96.3 R | 95.6 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載