日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-10-27 20:30:00 | 美國 | 核 心 個 人 消 費 開 支 物 價 指 數 | 2.6% | 2.6% | 2.7% | 2.3% | |
2006-10-27 20:30:00 | 美國 | 物 價 指 數 | 2.9% | 2.9% | 3.3% | 1.8% | |
2006-10-27 20:30:00 | 美國 | 國 內 生 產 總 值 ( 速 報 ) | 2.2% | 2.2% | 2.6% | 1.6% | |
2006-10-27 17:30:00 | 瑞士 | KOF 領 先 指 標 | 2.25 | 2.25 | 2.32 | 2.00 | |
2006-10-27 16:00:00 | 歐元區 | M3 貨 幣 供 應 增 長 ( 年 率 ) | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 8.5% | |
2006-10-27 07:50:00 | 日本 | 零 售 銷 售 ( 年 率 ) | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 0.8% | |
2006-10-27 07:30:00 | 日本 | 消 費 物 價 指 數 ( 核 心 指 數 年 率) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | |
2006-10-27 06:45:00 | 紐西蘭 | 貿 易 平 衡 | -450M | -450M | -961M | -587M | |
2006-10-26 23:00:00 | 美國 | 堪 薩 斯 聯 邦 儲 備 銀 行 製 造 業 指 數 | 7 | 7 | 6 | 9 | |
2006-10-26 22:00:00 | 美國 | 新 屋 銷 量 | 1045K | 1045K | 1050K | 1075K | |
2006-10-26 20:30:00 | 美國 | 耐 用 品 訂 單 ( 扣 除 運 輸 ) | 0.5% | 0.5% | -0.5% | 0.1% | |
2006-10-26 20:30:00 | 美國 | 耐 用 品 訂 單 | 1.9% | 1.9% | 0.0% | 7.8% | |
2006-10-26 20:30:00 | 美國 | 一 週 首 次 申 領 失 業 援 助 人 數 | 308K | 308K | 299K | 308K | |
2006-10-26 14:00:00 | 德國 | Gfk 消 費 者 信 心 指 數 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | |
2006-10-26 07:50:00 | 日本 | 企 業 服 務 價 格 指 數 | -0.1% | -0.1% | -0.3% | 0.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載