一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2023-02-23 21:30:00 美國 美國第四季最終銷售環比年率修正值 4 +1.4%
2023-02-23 21:30:00 美國 美國第四季國內生產總值(GDP)環比年率修正值 4 +2.9% +2.9%
2023-02-23 21:30:00 美國 美國第四季企業稅後利潤初值 4 +0.8%
2023-02-23 19:00:00 英國 英國2月CBI零售銷售差值 2 負13 負23
2023-02-23 18:00:00 歐元區 歐元區1月扣除食品和能源的HICP年率終值 1 +7.0%
2023-02-23 18:00:00 歐元區 歐元區1月扣除食品和能源的HICP月率終值 1 +0.7%
2023-02-23 18:00:00 歐元區 歐元區1月HICP年率終值 1 +8.6% +8.5%
2023-02-23 18:00:00 歐元區 歐元區1月HICP月率終值 1 -0.2% -0.4%
2023-02-22 17:00:00 德國 德國2月IFO企業預期指數 2 88.4 86.4
2023-02-22 17:00:00 德國 德國2月IFO企業景氣判斷指數 2 91.2 90.2
2023-02-22 15:00:00 德國 德國2月IFO企業現況指數 2 95.0 94.1
2023-02-22 15:00:00 德國 德國1月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 1 +9.2% +9.2%
2023-02-22 15:00:00 德國 德國1月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 1 +0.5% +0.5%
2023-02-22 15:00:00 德國 德國1月消費者價格指數(CPI)年率終值 1 +8.7% +8.7%
2023-02-22 15:00:00 德國 德國1月消費者價格指數(CPI)月率終值 1 +1.0% +1.0%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載