一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2023-01-17 21:00:00 加拿大 消費者物價指數(CPI)年率 12 +6.3% +6.8%
2023-01-17 18:00:00 德國 ZEW經濟現況指數 1 負58.3 負61.4
2023-01-17 18:00:00 德國 ZEW經濟景氣指數 1 負15.0 負23.3
2023-01-17 15:00:00 英國 剔除紅利三個月平均每周工資年率 11 +6.3% +6.1%
2023-01-17 15:00:00 英國 包括紅利三個月平均每周工資年率 11 +6.1% +6.1%
2023-01-17 15:00:00 英國 三個月 就業崗位變動 11 增加1.0萬 增加2.7萬
2023-01-17 15:00:00 英國 三個月ILO標準計算的失業率 11 3.7% 3.7%
2023-01-17 15:00:00 英國 請領失業金人數月率 12 增加3.05萬
2023-01-17 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率 12 +9.6% +9.6%
2023-01-17 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率 12 -1.2% -1.2%
2023-01-17 15:00:00 德國 消費者價格指數(CPI)年率終值 12 +8.6% +8.6%
2023-01-17 15:00:00 德國 消費者價格指數(CPI)月率終值 12 -0.8% -0.8%
2023-01-16 18:00:00 德國 經濟現況指數 1 負61.4
2023-01-16 18:00:00 德國 ZEW經濟景氣指數 1 負23.3
2023-01-16 15:00:00 德國 批發物價年率 12 +14.9%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載