一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2022-09-29 20:30:00 美國 初請失業金人數四周均值(9月24日當周) 21.675萬
2022-09-29 20:30:00 美國 初請失業金人數(9月24日當周) 21.5萬‧ 21.3萬
2022-09-29 20:30:00 美國 個人消費支出(PCE)物價指數年率終值 2 +7.1%
2022-09-29 20:30:00 美國 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率終值 2 +4.4% +4.4%
2022-09-29 20:30:00 美國 GDP性平減指數年率終值 2 +8.9%‧ +9.0%
2022-09-29 20:30:00 美國 GDP消費者支出年率終值 2 +1.5%
2022-09-29 20:30:00 美國 GDP最終銷售環比年率終值 2 +1.3%
2022-09-29 20:30:00 美國 國內生產總值(GDP)環比年率終值 2 -0.6% -0.6%
2022-09-29 20:30:00 美國 企業稅後利潤 2 +9.1%
2022-09-29 20:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 9 +9.8% +8.8%
2022-09-29 20:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率初值 9 +0.9% +0.4%
2022-09-29 20:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率初值 9 +9.5% +7.9%
2022-09-29 20:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率初值 9 +1.1% +0.3%
2022-09-29 17:00:00 歐元區 消費者信心指數 9 負28.8 負28.8
2022-09-29 17:00:00 歐元區 服務業景氣指數 9 7.0 8.7
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載