日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-03 22:00:00 | 美國 | 扣除運輸的工廠訂單月率 | 9 | -- | +0.5% | +0.7% | |
2021-11-03 22:00:00 | 美國 | 工廠訂單月率 | 9 | +0.0% | +1.0% (R) | +0.2% | |
2021-11-03 21:45:00 | 美國 | Markit服務業PMI終值 | -- | 58.2 | 58.7 | ||
2021-11-03 21:45:00 | 美國 | Markit綜合PMI終值 | 10 | -- | 57.3 | 57.6 | |
2021-11-03 20:30:00 | 美國 | 國際貿易收支(億美元) | 9 | 逆差805 | 逆差733 | ||
2021-11-03 20:15:00 | 美國 | ADP民間就業崗位 | 10 | 增加40.0萬個 | 增加52.3萬個 | 增加57.1萬個 | |
2021-10-27 16:00:00 | 歐元區 | M3貨供額年率 | 9 | +7.5% | +7.9% | +7.4% | |
2021-10-27 14:00:00 | 德國 | 進口物價年率 | 9 | +18.0% | +16.5% | +17.7% | |
2021-10-27 14:00:00 | 德國 | 進口物價月率 | 9 | +1.5% | +1.4% | +1.3% | |
2021-10-27 14:00:00 | 德國 | GFK消費者信心指數 | 11 | 負0.5 | 正0.4 R | 正0.9 | |
2021-10-26 22:00:00 | 美國 | 新屋銷售月率變動 | 9 | -- | -1.4% R | +14.0% | |
2021-10-26 22:00:00 | 美國 | 新屋銷售年化總數 | 9 | 76.0萬戶 | 70.2萬戶 R | 80.0萬戶 | |
2021-10-26 22:00:00 | 美國 | 消費者信心指數 | 10 | 108.8 | 109.8 R | 113.8 | |
2021-10-26 21:00:00 | 美國 | Case Shiller 20個大都會地區房價指數年率 | 8 | +20.1% | +20.0% R | +19.7% | |
2021-10-26 21:00:00 | 美國 | 未經季調Case Shiller 20個大都會地區房價指數月率 | 8 | +1.5% | +1.5% | +0.9% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載