日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-10 14:00:00 | 英國 | 全球商品貿易收支 | 7 | 逆差110.00億 | 逆差119.88億 | 逆差127.06億 | |
2021-09-10 14:00:00 | 英國 | 製造業產出年率 | 7 | +6.0% | +13.9% | +6.0% | |
2021-09-10 14:00:00 | 英國 | 製造業產出月率 | 7 | +0.1% | +0.2% | 0.0% | |
2021-09-10 14:00:00 | 英國 | 工業生產年率 | 7 | +3.0% | +8.3% | +3.8% | |
2021-09-10 14:00:00 | 英國 | 工業生產月率 | 7 | +0.4% | -0.7% | +1.2% | |
2021-09-10 14:00:00 | 英國 | 服務業產出年率 | 7 | +8.9% | +15.4% | +8.1% | |
2021-09-10 14:00:00 | 英國 | 服務業產出月率 | 7 | +0.7% | +1.5% | 0.0% | |
2021-09-10 14:00:00 | 英國 | GDP年率 | 7 | +8.0% | +15.2% | +7.5% | |
2021-09-10 14:00:00 | 英國 | GDP月率 | 7 | +0.6% | +1.0% | +0.1% | |
2021-09-10 14:00:00 | 英國 | 三個月滾動國內生產總值(GDP)月率 | 7 | +3.8% | +4.8% | +3.6% | |
2021-09-10 14:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率 | 8 | +3.4% | +3.4% | +3.4% | |
2021-09-10 14:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率 | 8 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | |
2021-09-10 14:00:00 | 德國 | 消費者價格指數(CPI)年率終值 | 8 | +3.9% | +3.9% | +3.9% | |
2021-09-10 14:00:00 | 德國 | 消費者價格指數(CPI)月率終值 | 8 | +0.0% | +0.0% | 0.0% | |
2021-09-09 20:30:00 | 美國 | 續請失業金人數 (8月28日當周) | 274.4萬 | 280.5萬 R | 278.3萬 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載