日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-27 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 7 | -- | +4.0% | +4.2% | |
2021-08-27 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 7 | -- | +0.5% | +0.4% | |
2021-08-27 20:30:00 | 美國 | 核心PCE物價指數年率 | 7 | +3.6% | +3.6% R | +3.6% | |
2021-08-27 20:30:00 | 美國 | 核心PCE物價指數月率 | 7 | +0.3% | +0.5% R | +0.3% | |
2021-08-27 20:30:00 | 美國 | 個人支出月率 | 7 | +0.3% | +1.1% R | +0.3% | |
2021-08-27 20:30:00 | 美國 | 個人所得月率 | 7 | +0.2% | +0.2% R | +1.1% | |
2021-08-27 14:45:00 | 法國 | 消費者信心指數 | 8 | 100 | 100 R | 99 | |
2021-08-26 20:30:00 | 美國 | 美國續請失業金人數(8月14日當) | -- | 286.5萬 (R) | 286.2萬 | ||
2021-08-26 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四周均值(8月21日當周) | -- | 37.8萬 (R) | 36.65萬 | ||
2021-08-26 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數(8月21日當周) | 35.0萬 | 34.9萬 (R) | 35.3萬 | ||
2021-08-26 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數修正值 | 2 | -- | +6.4% | +6.5% | |
2021-08-26 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數修正值 | 2 | +6.1% | +6.1% | +6.1% | |
2021-08-26 20:30:00 | 美國 | GDP隱性平減指數修正值 | 2 | +6.0% | +6.1% | +6.2% | |
2021-08-26 20:30:00 | 美國 | GDP消費者支出修正值 | 2 | -- | +11.8% | +11.9% | |
2021-08-26 20:30:00 | 美國 | GDP最終銷售修正值 | 2 | -- | +7.7% | +7.9% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載