一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2021-07-29 20:30:00 美國 GDP最終銷售 2 -- +9.1% R +7.7%
2021-07-29 20:30:00 美國 國內生產總值(GDP)環比年率初值 2 +8.6% +6.3% R +6.5%
2021-07-29 20:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率 7 +2.9% +2.1%
2021-07-29 20:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率 7 +0.5% +0.4%
2021-07-29 20:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率初值 7 +3.3% +2.3%
2021-07-29 20:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率初值 7 +0.5% +0.4%
2021-07-29 17:55:00 德國 經季節調整的失業人口 7 -- 269.1萬 260.0萬
2021-07-29 17:00:00 歐元區 生產者通脹預期指數 7 -- 36.0 35.4
2021-07-29 17:00:00 歐元區 消費者通脹預期指數 7 -- 27.1 30.0
2021-07-29 17:00:00 歐元區 消費者信心指數 7 負4.4 負3.3 R 負4.4
2021-07-29 17:00:00 歐元區 服務業景氣指數 7 19.9 17.9 19.3
2021-07-29 17:00:00 歐元區 工業景氣指數 7 13.0 12.7 14.6
2021-07-29 17:00:00 歐元區 經濟景氣指數 7 118.5 117.9 119.0
2021-07-29 17:00:00 歐元區 企業景氣指數 7 -- 1.71
2021-07-29 16:30:00 英國 M4貨幣供給月率 6 -- +0.5% R +0.5%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載