日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-24 16:00:00 | 德國 | IFO企業景氣指數 | 6 | 100.1 | 99.2 | 101.8 | |
2021-06-24 14:45:00 | 法國 | 製造業企業景氣指數 | 6 | 109 | 107 | 107 | |
2021-06-24 14:00:00 | 德國 | 進口物價年率 | 5 | +11.3% | +10.3% | ||
2021-06-24 14:00:00 | 德國 | 進口物價月率 | 5 | -- | +1.4% | ||
2021-06-23 22:00:00 | 美國 | 新屋銷售年化月率 | 5 | -- | -7.8% (R) | -5.9% | |
2021-06-23 22:00:00 | 美國 | 新屋銷售年化總數 | 5 | 87.0萬戶 | 81.7萬戶 (R) | 76.9萬戶 | |
2021-06-23 21:45:00 | 美國 | Markit服務業PMI初值 | 6 | 70.0 | 70.4 | 64.8 | |
2021-06-23 21:45:00 | 美國 | Markit製造業PMI初值 | 6 | 61.5 | 62.1 | 62.6 | |
2021-06-23 21:45:00 | 美國 | Markit綜合PMI初值 | 6 | -- | 68.7 | 63.9 | |
2021-06-23 20:30:00 | 美國 | 經常帳收支 | 1 | 赤字2,068億 | 赤字1,751億 (R) | 赤字1,957億 | |
2021-06-23 20:00:00 | 美國 | 建築許可年化月率修正值 | 5 | -- | -3.0% | -2.9% | |
2021-06-23 20:00:00 | 美國 | 建築許可年化總數修正值 | 5 | -- | 168.1萬戶 | 168.3萬戶 | |
2021-06-23 16:30:00 | 德國 | 服務業PMI初值 | 6 | 63.0 | 62.9 | 61.7 | |
2021-06-23 16:30:00 | 英國 | 製造業PMI初值 | 6 | 64.0 | 65.6 | 64.2 | |
2021-06-23 16:30:00 | 英國 | 綜合PMI初值 | 6 | 62.8 | 62.9 | 61.7 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載