日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-30 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數終值 | 4 | 87.4 | 86.5 | 88.3 | |
2021-04-30 20:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | 2 | +0.5% | +0.7% | +0.4% | |
2021-04-30 20:30:00 | 美國 | PCE物價指數年率 | 3 | -- | +1.5% R | +2.3% | |
2021-04-30 20:30:00 | 美國 | PCE物價指數月率 | 3 | -- | +0.2% | +0.5% | |
2021-04-30 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 3 | +1.8% | +1.4% | +1.8% | |
2021-04-30 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 3 | +0.3% | +0.1% | +0.4% | |
2021-04-30 20:30:00 | 美國 | 個人支出月率 | 3 | +4.1% | -1.0% | +4.2% | |
2021-04-30 20:30:00 | 美國 | 個人所得月率 | 3 | +20.0% | -7.0% R | +21.1% | |
2021-04-30 17:00:00 | 歐元區 | 失業率 | 3 | 8.3% | 8.2% R | 8.1% | |
2021-04-30 17:00:00 | 歐元區 | GDP季率首次估值 | 1 | -0.8% | -0.7% | -0.6% | |
2021-04-30 17:00:00 | 歐元區 | GDP年率首次估值 | 1 | -2.0% | -4.9% | -1.8% | |
2021-04-30 17:00:00 | 歐元區 | 扣除食品和能源的HICP年率初值 | 4 | +1.0% | +1.0% | +0.8% | |
2021-04-30 17:00:00 | 歐元區 | HICP年率初值 | 4 | +1.6% | +1.3% | +1.6% | |
2021-04-30 16:00:00 | 意大利 | GDP年率初值 | 1 | -1.6% | -6.6% | -1.4% | |
2021-04-30 16:00:00 | 德國 | GDP季率初值 | 1 | -1.5% | +0.5% R | -1.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載