日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-09 08:01:00 | 英國 | BRC零售銷售年率 | 2 | -- | +7.1% | +9.5% | |
2021-03-09 07:50:00 | 日本 | GDP私人消費季率 | 4 | -- | +2.2% | +2.2% | |
2021-03-09 07:50:00 | 日本 | GDP企業支出季率 | 4 | +4.1% | +4.5% | +4.3% | |
2021-03-09 07:50:00 | 日本 | 季調後實際GDP季率 | 4 | +3.0% | +3.0% | +2.8% | |
2021-03-09 07:50:00 | 日本 | 季調後實際GDP年化季率 | 4 | +12.8% | +12.7% | +11.7% | |
2021-03-09 07:30:00 | 日本 | 加班工資年率 | 1 | -- | -8.6% (R) | -6.6% | |
2021-03-09 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出月率 | 1 | -3.1% | +0.9% | -7.3% | |
2021-03-09 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出年率 | 1 | -2.1% | -0.6% | -6.1% | |
2021-03-08 23:00:00 | 美國 | 批發銷售月率 | 1 | +1.4% | +1.9% (R) | +4.9% | |
2021-03-08 23:00:00 | 美國 | 批發庫存(較前月) | 1 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
2021-03-08 23:00:00 | 美國 | 就業趨勢指數 | 2 | -- | 99.69 (R) | 101.01 | |
2021-03-08 17:30:00 | 歐元區 | 投資者信心指數 | 3 | -- | 負0.2 | ||
2021-03-08 15:00:00 | 德國 | 工業生產月率 | 1 | +0.8% | +0.0% | ||
2021-03-06 04:00:00 | 美國 | 消費者信貸 | 1 | 增加120億 | 增加87.9億 R | 減少13.1億 | |
2021-03-05 21:30:00 | 加拿大 | 貿易收支 | 1 | 逆差14億 | 逆差19.8億 R | 順差14.1億 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載