一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2021-12-24 07:50:00 日本 企業服務價格指數年率 11 -- +1.0% +1.1%
2021-12-24 07:30:00 日本 全國CPI月率 11 -- -0.2% +0.2%
2021-12-24 07:30:00 日本 全國消費物價指數(CPI)年率 11 -- +0.1% +0.6%
2021-12-24 07:30:00 日本 全國核心CPI年率 11 +0.4% +0.1% +0.5%
2021-12-23 23:00:00 美國 新屋銷售月率 11 -- -8.4% R +12.4%
2021-12-23 23:00:00 美國 新屋銷售年化總數 11 77.0萬戶 66.2萬戶 R 74.4萬戶
2021-12-23 23:00:00 美國 密西根大學消費者預期指數終值 12 -- 67.8 68.3
2021-12-23 23:00:00 美國 密西根大學消費者現況指數終值 12 -- 74.6 74.2
2021-12-23 23:00:00 美國 密西根大學消費者信心指數終值 12 70.4 70.4 70.6
2021-12-23 21:30:00 美國 續請失業金人數 (12月11日當周) 182.0萬 186.7萬 185.9萬
2021-12-23 21:30:00 美國 初請失業金人數四周均值 (12月18日當周) -- 20.350萬 20.625萬
2021-12-23 21:30:00 美國 初請失業金人數(12月18日當周) 20.5萬 20.5萬 20.5萬
2021-12-23 21:30:00 加拿大 GDP月率 10 +0.8% +0.2% R +0.8%
2021-12-23 21:30:00 美國 扣除飛機的非國防資本財訂單月率 11 +0.6% +0.9% R -0.1%
2021-12-23 21:30:00 美國 扣除國防的耐用品訂單月率 11 -- +1.3% R +2.0%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載