日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-17 08:30:00 | 澳洲 | 失業率 | 11 | 7.0% | 7.0% | 6.8% | |
2020-12-17 08:30:00 | 澳洲 | 就業參與率 | 11 | 66.0% | 65.8% | ||
2020-12-17 08:30:00 | 澳洲 | 全職就業人口變動 | 11 | -- | +9.7萬 | ||
2020-12-17 08:30:00 | 澳洲 | 就業人口變動 | 11 | +5萬 | +17.88萬 | +9萬 | |
2020-12-17 05:45:00 | 紐西蘭 | 國內生產總值(GDP)年率 | 3 | -1.3% | -11.3% R | 0.4% | |
2020-12-17 05:45:00 | 紐西蘭 | 國內生產總值(GDP)季率 | 3 | +13.5% | -11.0% R | 14.0% | |
2020-12-17 03:00:00 | 美國 | 聯邦基金利率目標區間 | 12 | 0-0.25% | 0-0.25% | 0-0.25% | |
2020-12-16 23:00:00 | 美國 | NAHB房屋市場指數 | 12 | 88 | 90 | 86 | |
2020-12-16 23:00:00 | 美國 | 企業庫存月率 | 10 | +0.7% | +0.8% (R) | +0.7% | |
2020-12-16 22:45:00 | 美國 | Markit服務業PMI初值 | 12 | 55.9 | 58.4 | 55.3 | |
2020-12-16 22:45:00 | 美國 | Markit製造業PMI初值 | 12 | 55.7 | 56.7 | 56.5 | |
2020-12-16 22:45:00 | 美國 | Markit綜合PMI初值 | 12 | -- | 58.6 | 55.7 | |
2020-12-16 21:30:00 | 加拿大 | 央行核心CPI年率 | 11 | -- | +1.0% | +1.5% | |
2020-12-16 21:30:00 | 加拿大 | 央行核心CPI月率 | 11 | -- | +0.4% | +0.2% | |
2020-12-16 21:30:00 | 加拿大 | 消費者物價指數(CPI)年率 | 11 | +0.8% | +0.7% | +1.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載