日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-24 23:00:00 | 美國 | 世企研消費者信心指數 | 11 | 98 | 101.4 R | 96.1 | |
2020-11-24 22:00:00 | 美國 | Case Shiller 20個大都會地區房價指數(較上年同期) | 9 | 5.1% | 5.3% R | 6.6% | |
2020-11-24 22:00:00 | 美國 | Case Shiller 20個大都會地區房價指數(較前月)(未經季調) | 9 | -- | 1.2% R | 1.2% | |
2020-11-24 22:00:00 | 美國 | Case Shiller 20個大都會地區房價指數(較前月)(經季調) | 9 | 0.7% | 1.4% R | 1.3% | |
2020-11-24 22:00:00 | 美國 | FHFA房價指數 | 9 | -- | 297.5 R | 302.6 | |
2020-11-24 22:00:00 | 美國 | FHFA房價(較上年同期) | 9 | -- | 8.1% R | 9.1% | |
2020-11-24 22:00:00 | 美國 | 聯邦住房金融局(FHFA)房價(較前月) | 9 | -- | 1.50% | 1.7% | |
2020-11-23 22:45:00 | 美國 | Markit服務業PMI(初值) | 11 | 55.0 | 56.9 | 57.7 | |
2020-11-23 22:45:00 | 美國 | Markit製造業PMI(初值) | 11 | 53.0 | 53.4 | 56.7 | |
2020-11-23 22:45:00 | 美國 | Markit綜合採購經理人指數(PMI)(初值) | 11 | -- | 56.3 | 57.9 | |
2020-11-19 23:00:00 | 美國 | 成屋銷售變動 | 10 | -- | 9.9% R | 4.3% | |
2020-11-19 23:00:00 | 美國 | 成屋銷售年率 | 10 | 645萬戶 | 657萬戶 R | 685萬戶 | |
2020-11-19 21:30:00 | 美國 | 續請失業金人數 | 11 | 647.0萬人 | 680.1萬人 R | 637.2萬人 | |
2020-11-19 21:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四周均值 | -- | 75.575萬人 R | 74.20萬人 | ||
2020-11-19 21:30:00 | 美國 | 初請失業金人數 | 11 | 70.5萬人 | 71.1萬人 R | 74.2萬人 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載