一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-10-10 16:30:00 英國 國內生產總值(GDP)月率 0.0% 0.0% +0.4% R -0.1%
2019-10-10 14:45:00 法國 工業生產月率 +0.3% +0.3% +0.3% -0.9%
2019-10-10 14:00:00 德國 經季節調整貿易平衡(歐元) 191億盈餘 191億盈餘 205億盈餘 R 181億盈餘
2019-10-10 14:00:00 德國 經季節調整進口月率 -0.2% -0.2% -2.4% R +0.5%
2019-10-10 14:00:00 德國 經季節調整出口月率 -1.0% -1.0% +0.8% R -1.8%
2019-10-10 08:30:00 澳洲 房屋信貸月率 5.0% 1.8%
2019-10-10 07:50:00 日本 核心機械訂單年率 -10.8% -10.8% +0.3% -14.5%
2019-10-10 07:50:00 日本 核心機械訂單月率 -2.5% -2.5% -6.6% -2.4%
2019-10-10 07:50:00 日本 國內企業物價指數年率 -1.2% -1.2% -0.9% -1.1%
2019-10-10 07:50:00 日本 國內企業物價指數月率 -0.1% -0.1% -0.3% 0.0%
2019-10-10 07:50:00 日本 前週外資投資日本股票 賣超2,212億 買超10,725億
2019-10-10 07:50:00 日本 前週投資海外債券 買超8,709億 R 賣超4,283億
2019-10-10 07:50:00 日本 銀行貸款年率 2.1% 2.0%
2019-10-10 07:01:00 英國 RICS房屋調查 負7 負7 負4 負2
2019-10-10 07:00:00 日本 路透短觀非製造業景氣指數 正19 正25
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載