| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-10 07:00:00 | 日本 | 路透短觀製造業景氣判斷指數 | 負7 | 負5 | |||
| 2019-10-10 05:45:00 | 紐西蘭 | 食品價格指數 | 0.7% | 0.0% | |||
| 2019-10-09 22:00:00 | 美國 | 批發銷售月率 | 0.2% | 0.2% | 0.2% R | 0.0% | |
| 2019-10-09 22:00:00 | 美國 | 批發庫存月率 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 02% | |
| 2019-10-09 22:00:00 | 美國 | JOLTS職位空缺 | 719.1萬個 | 719.1萬個 | 717.4萬個 R | 705.1萬個 | |
| 2019-10-09 19:00:00 | 美國 | 前週MBA抵押貸款再融資指數 | 2,202.60 | 2,418.1 | |||
| 2019-10-09 19:00:00 | 美國 | 前週MBA抵押貸款市場指數 | 553.8 | 574.5 | |||
| 2019-10-09 07:30:00 | 澳洲 | Westpac-MI 消費者信心指數 | -1.7% | -5.5% | |||
| 2019-10-08 20:30:00 | 美國 | 扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率 | 0.4% | 0.0% | |||
| 2019-10-08 20:30:00 | 美國 | 扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率 | 1.9% | 1.7% | |||
| 2019-10-08 20:30:00 | 美國 | 扣除食品和能源的最終需求PPI月率 | +0.2% | +0.2% | +0.3% | -0.3% | |
| 2019-10-08 20:30:00 | 美國 | 扣除食品和能源的最終需求PPI年率 | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.0% | |
| 2019-10-08 20:30:00 | 美國 | 最終需求生產者物價指數(PPI)月率 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | -0.3% | |
| 2019-10-08 20:30:00 | 美國 | 最終需求生產者物價指數(PPI)年率 | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.4% | |
| 2019-10-08 18:00:00 | 美國 | NFIB小企業信心指數 | 103.1 | 101.8 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
