一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-04-30 20:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率初值 0.5% 0.5% 0.4% 1.0%
2019-04-30 18:00:00 意大利 國內生產總值(GDP)年率初值 -0.2% -0.2% 0.0% 0.1%
2019-04-30 18:00:00 意大利 國內生產總值(GDP)季率初值 +0.1% +0.1% -0.1% 0.2%
2019-04-30 17:00:00 歐元區 失業率 7.8% 7.8% 7.8% 7.7%
2019-04-30 17:00:00 歐元區 首次估值國內生產總值(GDP)季率 0.3% 0.3% 0.2% 0.4%
2019-04-30 17:00:00 歐元區 首次估值國內生產總值(GDP)年率 1.1% 1.1% 1.1% 1.2%
2019-04-30 17:00:00 意大利 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 1.2% 1.2% 1.1% 1.2%
2019-04-30 17:00:00 意大利 消費者物價調和指數(HICP)月率初值 0.8% 0.8% 2.3% 0.6%
2019-04-30 16:00:00 意大利 失業率 10.7% 10.7% 10.5% R 10.2%
2019-04-30 15:55:00 德國 經季節調整的失業人口 223.2萬人 R 222.0萬人
2019-04-30 15:55:00 德國 經季節調整的失業率 4.9% 4.9% 4.9% 4.9%
2019-04-30 15:55:00 德國 未經季節調整的總失業人口 230.1萬人 222.9萬人
2019-04-30 15:55:00 德國 經季節調整的失業人口變動 減少0.5萬人 減少0.5萬人 減少0.7萬人 減少1.2萬人
2019-04-30 15:00:00 瑞士 KOF領先成長指標 96.9 96.9 97.1 R 96.2
2019-04-30 14:45:00 法國 消費者物價調和指數(HICP)年率 1.4% 1.4% 1.3% 1.4%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載