| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-26 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數終值 | 97.0 | 97.0 | 98.4 R | 97.2 | |
| 2019-04-26 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數 | 1.3% | 1.3% | 1.5% | 0.6% | |
| 2019-04-26 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數 | 1.6% | 1.6% | 1.8% | 1.3% | |
| 2019-04-26 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)隱性平減指數 | 1.3% | 1.3% | 1.9% | 0.6% | |
| 2019-04-26 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)消費者支出 | 2.5% | 1.2% | |||
| 2019-04-26 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)最終銷售 | 2.1% | 2.5% | |||
| 2019-04-26 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)環比年率初值 | 2.0% | 2.0% | 2.2% | 3.2% | |
| 2019-04-26 18:00:00 | 英國 | 工業聯盟(CBI)總工業訂單差值 | 正3 | 正3 | 正1 | 負5 | |
| 2019-04-26 16:30:00 | 英國 | 抵押貸款批準件數 | 39.207千件 R | 39.980千件 | |||
| 2019-04-26 14:45:00 | 法國 | 消費者信心指數 | 97.0 | 97.0 | 96.0 | 96.0 | |
| 2019-04-26 09:30:00 | 澳洲 | 進口價格 | +0.5% | -0.5% | |||
| 2019-04-26 09:30:00 | 澳洲 | 出口價格 | 4.4% | 4.5% | |||
| 2019-04-26 09:30:00 | 澳洲 | 生產者物價指數(PPI)年率 | 2.0% | 1.9% | |||
| 2019-04-26 09:30:00 | 澳洲 | 生產者物價指數(PPI)季率 | 0.5% | 0.4% | |||
| 2019-04-26 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 1.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
