| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-20 07:50:00 | 日本 | 上週投資外國債券(日圓) | 買超12,348億R | 買超633億 | |||
| 2018-12-20 05:45:00 | 紐西蘭 | 截至11月的年度貿易平衡(紐元) | 57.8億赤字 R | 54.2億赤字 | |||
| 2018-12-20 05:45:00 | 紐西蘭 | 貿易平衡(日圓) | 13.17億赤字R | 8.61億赤字 | |||
| 2018-12-20 05:45:00 | 紐西蘭 | 進口年率 | 61.3億 R | 58.0億 | |||
| 2018-12-20 05:45:00 | 紐西蘭 | 出口年率 | 48.2億 R | 49.4億 | |||
| 2018-12-20 05:45:00 | 紐西蘭 | 國內生產總值(GDP)年率 | 2.8% | 2.8% | 3.2% R | 2.6% | |
| 2018-12-20 05:45:00 | 紐西蘭 | 國內生產總值(GDP)季率 | 0.6% | 0.6% | 1.0% | 0.3% | |
| 2018-12-20 03:00:00 | 美國 | 聯邦基金利率目標區間 | 2.25-2.5% | 2.25-2.5% | 2-2.25% | 2.25-2.5% | |
| 2018-12-19 23:00:00 | 美國 | 成屋銷售變動月率 | -0.6% | -0.6% | +1.4% | +1.9% | |
| 2018-12-19 23:00:00 | 美國 | 成屋銷售年率 | 520萬戶 | 520萬戶 | 522萬戶 | 532萬戶 | |
| 2018-12-19 21:30:00 | 加拿大 | 央行核心消費者物價指數(CPI)年率 | 1.6% | 1.5% | |||
| 2018-12-19 21:30:00 | 加拿大 | 央行核心消費者物價指數(CPI)月率 | +0.4% | -0.2% | |||
| 2018-12-19 21:30:00 | 加拿大 | 消費者物價指數(CPI)年率 | 1.8% | 1.8% | 2.4% | 1.7% | |
| 2018-12-19 21:30:00 | 加拿大 | 消費者物價指數(CPI)月率 | -0.4% | -0.4% | +0.3% | -0.4% | |
| 2018-12-19 21:30:00 | 美國 | 流動帳平衡(美元) | 1,243億赤字 | 1,243億赤字 | 1,012億赤字 R | 1,248億赤字 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
