| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-19 17:30:00 | 英國 | 消費者物價指數(CPI)年率 | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.3% | |
| 2018-12-19 17:30:00 | 英國 | 消費者物價指數(CPI)月率 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | |
| 2018-12-19 15:00:00 | 德國 | 生產者物價指數(PPI)年率 | 3.2% | 3.2% | 3.3% | 3.3% | |
| 2018-12-19 15:00:00 | 德國 | 生產者物價指數(PPI)月率 | -0.1% | -0.1% | +0.3% | 0.1% | |
| 2018-12-19 07:50:00 | 日本 | 貿易平衡(日圓) | 6,003億赤字 | 6,003億赤字 | 4,501億赤字 R | 7,373億赤字 | |
| 2018-12-19 07:50:00 | 日本 | 進口年率 | 11.5% | 11.5% | 19.9% | 12.5% | |
| 2018-12-19 07:50:00 | 日本 | 出口年率 | 1.8% | 1.8% | 8.2% | 0.1% | |
| 2018-12-19 05:45:00 | 紐西蘭 | 流動帳 | 58.50億赤字 | 58.50億赤字 | 16.19億赤字 | 61.49億赤字 | |
| 2018-12-19 04:00:00 | 紐西蘭 | Westpac消費者信心指數 | 103.5 | 109.1 | |||
| 2018-12-18 21:30:00 | 加拿大 | 製造業銷售月率 | +0.4% | +0.4% | +0.2% | -0.1% | |
| 2018-12-18 21:30:00 | 美國 | 房屋開工月率 | -1.6% R | +3.2% | |||
| 2018-12-18 21:30:00 | 美國 | 房屋開工年率 | 122.5萬戶 | 122.5萬戶 | 121.7萬戶 R | 125.6萬戶 | |
| 2018-12-18 21:30:00 | 美國 | 建築许可月率 | -0.4% | +5.0% | |||
| 2018-12-18 21:30:00 | 美國 | 建築许可年率 | 125.9萬戶 | 125.9萬戶 | 126.5萬戶 | 132.8萬戶 | |
| 2018-12-18 17:00:00 | 德國 | Ifo商業預期指數 | 98.3 | 98.3 | 98.7 | 97.3 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
