| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-31 15:00:00 | 德國 | 實質零售銷售年率 | +2.8% | +2.8% | +4.3% R | -1.9% | |
| 2018-01-31 15:00:00 | 德國 | 實質零售銷售月率 | -0.3% | -0.3% | +1.9% R | -1.9% | |
| 2018-01-31 13:00:00 | 日本 | 房屋開工年率 | 1.1% | 1.1% | -0.4% | -2.1% | |
| 2018-01-31 13:00:00 | 日本 | 建築訂單年率 | +20.5% | -8.1% | |||
| 2018-01-31 13:00:00 | 日本 | 消費者信心指數 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | |
| 2018-01-31 09:30:00 | 中國 | 規模以上文化及相關產業生產經營季度報告 | |||||
| 2018-01-31 09:00:00 | 中國 | 官方非製造業採購經理人指數(PMI) | 55.0 | 55.3 | |||
| 2018-01-31 09:00:00 | 中國 | 官方製造業採購經理人指數(PMI) | 51.5 | 51.5 | 51.6 | 51.3 | |
| 2018-01-31 08:30:00 | 澳洲 | 房屋信貸月率 | 0.4% | 0.4% | |||
| 2018-01-31 08:30:00 | 澳洲 | 民間部門信貸月率 | 0.5% | 0.3% | |||
| 2018-01-31 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值年率 | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | |
| 2018-01-31 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值季率 | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | |
| 2018-01-31 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值年率 | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
| 2018-01-31 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值季率 | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
| 2018-01-31 08:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)年率 | 2.0% | 2.0% | 1.8% | 1.9% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
