| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-31 08:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)季率 | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | |
| 2018-01-31 08:01:00 | 英國 | Gfk消費者信心指數 | 負13 | 負13 | 負13 | 負9 | |
| 2018-01-31 07:50:00 | 日本 | 兩個月預估值 | -4.5% | +5.7% | |||
| 2018-01-31 07:50:00 | 日本 | 一個月預估值 | +3.4% | -4.3% | |||
| 2018-01-31 07:50:00 | 日本 | 工業生產初值 | 1.6% | 1.6% | 0.5% | 2.7% | |
| 2018-01-30 23:00:00 | 美國 | 消費者信心指數 | 123.1 | 123.1 | 122.1 | 125.4 | |
| 2018-01-30 22:00:00 | 美國 | CaseShiller 20個城市房價指數年率 | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | |
| 2018-01-30 22:00:00 | 美國 | CaseShiller 20個城市未經季節調整房價指數月率 | 0.2% | 0.2% | |||
| 2018-01-30 22:00:00 | 美國 | CaseShiller 20個城市經季節調整房價指數月率 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
| 2018-01-30 21:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.4% | |
| 2018-01-30 21:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率初值 | -0.7% | -0.7% | +0.8% | -1.0% | |
| 2018-01-30 21:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率初值 | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | |
| 2018-01-30 21:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率初值 | -0.6% | -0.6% | +0.6% | -0.7% | |
| 2018-01-30 18:00:00 | 歐元區 | 生產者通脹預期指數 | 13.0 R | 12.4 | |||
| 2018-01-30 18:00:00 | 歐元區 | 消費者通脹預期指數 | 13.6 | 19.6 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
