一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2017-10-31 15:45:00 法國 生產者物價指數(PPI)月率 +0.4% +0.5%
2017-10-31 15:45:00 法國 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 +1.1% +1.1% +1.1% +1.2%
2017-10-31 15:45:00 法國 消費者支出月率 +0.5% +0.5% -0.2% R +0.9%
2017-10-31 14:30:00 法國 國內生產總值(GDP)季率初值 +0.5% +0.5% +0.6% R +0.5%
2017-10-31 13:00:00 日本 房屋開工年率 -3.6% -3.6% -2.0% -2.9%
2017-10-31 13:00:00 日本 建築訂單年率 -10.6% -11.6%
2017-10-31 09:30:00 澳洲 房屋信貸月率 +0.5% +0.5%
2017-10-31 09:30:00 澳洲 民間部門信貸月率 +0.3% +0.5%
2017-10-31 09:00:00 中國 官方非製造業採購經理人指數(PMI) 55.4 54.3
2017-10-31 09:00:00 中國 官方製造業採購經理人指數(PMI) 52.0 52.0 52.4 51.6
2017-10-31 09:00:00 紐西蘭 NBNZ商業活動指數 29.6% 22.2%
2017-10-31 09:00:00 紐西蘭 NBNZ商業展望指數 0.0% -10.0%
2017-10-31 08:01:00 英國 GfK消費者信心指數 負10 負10 負9 負10
2017-10-31 08:00:00 澳洲 HIA新屋銷售月率 +9.1% -6.1%
2017-10-31 07:50:00 日本 兩個月預估值 +3.5% -0.9%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載