一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2017-10-31 07:50:00 日本 一個月預估值 -1.9% +4.7%
2017-10-31 07:50:00 日本 工業生產 -1.5% -1.5% +2.0% -1.1%
2017-10-31 07:30:00 日本 失業率 2.8% 2.8% 2.8% 2.8%
2017-10-31 07:30:00 日本 求才求職比 1.53 1.53 1.52 1.52
2017-10-31 07:30:00 日本 所有家庭支出月率 +0.1% +0.1% +0.2% +0.4%
2017-10-31 07:30:00 日本 所有家庭支出年率 +0.7% +0.7% +0.6% -0.3%
2017-10-31 05:25:00 紐西蘭 建築許可月率 +5.9% R -2.3%
2017-10-30 21:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 +1.7% +1.7% +1.8% +1.5%
2017-10-30 21:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率初值 +0.1% +0.1% 0.0% -0.1%
2017-10-30 21:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率初值 +1.7% +1.7% +1.8% +1.6%
2017-10-30 21:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率初值 +0.1% +0.1% +0.1% 0.0%
2017-10-30 21:00:00 美國 達拉斯聯儲PCE物價指數截尾均值 +1.6% R +1.8%
2017-10-30 20:30:00 美國 達拉斯聯儲製造業活動指數 21.30 27.60
2017-10-30 20:30:00 美國 個人消費支出(PCE)物價指數年率 +1.4% +1.6%
2017-10-30 20:30:00 美國 個人消費支出(PCE)物價指數月率 +0.2% +0.4%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載