| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-16 11:00:00 | 日本 | 央行利率決定 | 負0.10% | 負0.10% | 負0.10% | 負0.10% | |
| 2017-03-16 08:30:00 | 澳洲 | 失業率 | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.9% | |
| 2017-03-16 08:30:00 | 澳洲 | 就業人數 | 增加1.60萬人 | 增加1.60萬人 | 增加1.35萬人 | 減少0.64萬人 | |
| 2017-03-16 07:50:00 | 日本 | 前週外資投資日本股票(日圓) | 賣超1,659億 R | 賣超7,227億 | |||
| 2017-03-16 07:50:00 | 日本 | 前週投資海外債券(日圓) | 賣超1,129億 R | 賣超7,039億 | |||
| 2017-03-16 05:45:00 | 紐西蘭 | 國內生產總值(GDP)年率 | +3.1% | +3.1% | +3.3% R | +2.7% | |
| 2017-03-16 05:45:00 | 紐西蘭 | 國內生產總值(GDP)季率 | +0.7% | +0.7% | +0.8% R | +0.4% | |
| 2017-03-16 04:00:00 | 美國 | 外國購買美國公債(美元) | 凈賣出219億 | 凈賣出70億 | |||
| 2017-03-16 04:00:00 | 美國 | 整體資本凈流動(美元) | 淨流出653億 R | 淨流入1,104億 | |||
| 2017-03-16 02:00:00 | 美國 | 聯邦基金利率目標 | 0.75%-1.00% | 0.75%-1.00% | 0.50%-0.75% | 0.75%-1.00% | |
| 2017-03-16 00:00:00 | 美國 | 克利夫蘭聯邦儲備銀行消費者物價指數(CPI) | +0.3% | +0.2% | |||
| 2017-03-15 22:00:00 | 美國 | 住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數 | 65 | 65 | 65 | 71 | |
| 2017-03-15 22:00:00 | 美國 | 商業庫存月率 | +0.3% | +0.3% | +0.4% | +0.3% | |
| 2017-03-15 20:30:00 | 美國 | 扣除汽車的零售銷售月率 | +0.2% | +0.2% | +1.2% R | +0.2% | |
| 2017-03-15 20:30:00 | 美國 | 零售銷售月率 | +0.1% | +0.1% | +0.6% R | +0.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
