一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2017-03-14 20:30:00 美國 扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率 +0.2% +0.3%
2017-03-14 20:30:00 美國 扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率 +1.6% +1.8%
2017-03-14 20:30:00 美國 扣除食品和能源的最終需求PPI月率 +0.2% +0.2% +0.4% +0.3%
2017-03-14 20:30:00 美國 扣除食品和能源的最終需求PPI年率 +1.5% +1.5% +1.2% +1.5%
2017-03-14 20:30:00 美國 最終需求生產者物價指數(PPI)月率 +0.1% +0.1% +0.6% +0.3%
2017-03-14 20:30:00 美國 最終需求生產者物價指數(PPI)年率 +2.0% +2.0% +1.6% +2.2%
2017-03-14 18:00:00 美國 NFIB小商業信心指數 105.9 105.3
2017-03-14 18:00:00 歐元區 工業生產年率 +0.9% +0.9% +2.5% R +0.6%
2017-03-14 18:00:00 歐元區 工業生產月率 +1.3% +1.3% -1.2% R +0.9%
2017-03-14 18:00:00 德國 ZEW現況指數 正78.0 正78.0 正76.4 正77.3
2017-03-14 18:00:00 德國 ZEW經濟景氣指數 正13.1 正13.1 正10.4 正12.8
2017-03-14 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 +2.2% +2.2% +2.2% +2.2%
2017-03-14 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 +0.7% +0.7% +0.7% +0.7%
2017-03-14 15:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率終值 +2.2% +2.2% +2.2% +2.2%
2017-03-14 15:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率終值 +0.6% +0.6% +0.6% +0.6%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載