一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2017-01-31 18:00:00 歐元區 核心消費者物價調和指數(HICP)年率初值 +0.9% +0.9%
2017-01-31 18:00:00 歐元區 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 +1.6% +1.6% +1.1% +1.8%
2017-01-31 18:00:00 意大利 生產者物價指數(PPI)年率 -0.3% +0.9%
2017-01-31 18:00:00 意大利 生產者物價指數(PPI)月率 -0.1% +0.6%
2017-01-31 17:30:00 英國 M4貨供額月率 +0.4% -0.5%
2017-01-31 17:30:00 英國 抵押貸款發放金額(英鎊) 增加31.41億 R 增加37.98億
2017-01-31 17:30:00 英國 消費者信貸(英鎊) 增加19.29億 R 增加10.39億
2017-01-31 17:00:00 意大利 失業率 12.0% R 12.0%
2017-01-31 17:00:00 德國 經季節調整失業人數 263.1萬人 R 260.5萬人
2017-01-31 17:00:00 德國 經季節調整失業率 6.0% 5.9%
2017-01-31 17:00:00 德國 未經季節調整失業人數 256.8萬人 277.7萬人
2017-01-31 15:45:00 法國 生產者物價指數(PPI)月率 +1.3% +1.3% +0.8% +0.9%
2017-01-31 15:45:00 法國 消費者支出月率 +0.2% +0.2% +0.6% R -0.8%
2017-01-31 15:00:00 德國 實質零售銷售年率 +0.3% +0.3% +3.5% R -1.1%
2017-01-31 15:00:00 德國 實質零售銷售月率 +0.6% +0.6% -1.7% R -0.9%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載