| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-30 23:00:00 | 歐元區 | 消費者信心指數終值 | 負4.9 | 負4.9 | 負5.1 | 負4.9 | |
| 2017-01-30 23:00:00 | 歐元區 | 服務業景氣指數 | 13.1 R | 12.9 | |||
| 2017-01-30 23:00:00 | 歐元區 | 工業景氣指數 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.8% | |
| 2017-01-30 23:00:00 | 歐元區 | 經濟景氣指數 | 107.7 | 107.7 | 107.8 | 107.9 | |
| 2017-01-30 23:00:00 | 歐元區 | 商業景氣指數 | 0.79 | 0.77 | |||
| 2017-01-30 23:00:00 | 美國 | 成屋待完成銷售月率 | +0.6% | +0.6% | -2.5% | +0.3% | |
| 2017-01-30 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.4% | +1.6% | |||
| 2017-01-30 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 0.0 | +0.2% | |||
| 2017-01-30 21:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年 | +1.6% | +1.7% | |||
| 2017-01-30 21:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.1% | +0.1% | 0.0% | +0.1% | |
| 2017-01-30 21:30:00 | 美國 | 經調整後的個人支出月率 | +0.5% | +0.5% | +0.2% | +0.5% | |
| 2017-01-30 21:30:00 | 美國 | 個人所得月率 | +0.4% | +0.4% | 0.0% | +0.3% | |
| 2017-01-30 21:30:00 | 美國 | 實質個人支出月率 | +0.1% | +0.3% | |||
| 2017-01-30 21:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 | +2.0% | +2.0% | +1.7% | +1.9% | |
| 2017-01-30 21:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率初值 | -0.6% | -0.6% | +1.0% | -0.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
