| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-01 11:30:00 | 澳洲 | 央行利率決定 | +1.5% | +1.5% | +1.5% | +1.5% | |
| 2016-11-01 09:45:00 | 中國 | 財新製造業採購經理人指數(PMI) | 50.2 | 50.2 | 50.1 | 51.2 | |
| 2016-11-01 09:00:00 | 中國 | 官方非製造業採購經理人指數(PMI) | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 51.2 | |
| 2016-11-01 09:00:00 | 中國 | 官方製造業採購經理人指數(PMI) | 53.7 | 54.0 | |||
| 2016-11-01 08:30:00 | 日本 | 日經/Markit製造業採購經理人指數(PMI) | 51.7 | 51.4 | |||
| 2016-11-01 06:30:00 | 澳洲 | AIG製造業指數 | 49.8 | 50.9 | |||
| 2016-11-01 01:00:00 | 美國 | 達拉斯聯儲個人消費支出(PCE)物價指數截尾均值 | +1.4% R | +1.9% | |||
| 2016-10-31 22:30:00 | 美國 | 達拉斯聯儲德州製造業活動指數 | 負3.7 | 負1.5 | |||
| 2016-10-31 21:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數(PMI) | 54.0 | 54.0 | 54.2 | 50.6 | |
| 2016-10-31 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.0% | +1.2% | |||
| 2016-10-31 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.2% R | +0.2% | |||
| 2016-10-31 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.7% | +1.7% | |||
| 2016-10-31 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.1% | +0.1% | +0.2% | +0.1% | |
| 2016-10-31 20:30:00 | 美國 | 經調整後的個人支出月率 | +0.4% | +0.4% | -0.1% R | +0.5% | |
| 2016-10-31 20:30:00 | 美國 | 個人所得月率 | +0.4% | +0.4% | +0.2% | +0.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
